Xiaomi Mi Mix 2S vs Xiaomi Mi 8 UD
Qual a diferença entre Xiaomi Mi Mix 2S e Xiaomi Mi 8 UD. Descubra que smartphone tem melhor desempenho.
Desempenho (Benchmarks)
1433 | 3DMark for Android Wild Life | 1423 |
1217 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1221 |
511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 503 |
3749 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3996 |
3312 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3382 |
3885 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4032 |
4803 | 3DMark for Android Sling Shot | 5396 |
5058 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5480 |
8339 | PCMark for Android Work 2.0 | 8182 |
5051 | PCMark for Android Computer vision | 4895 |
9642 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9563 |
10477 | PCMark for Android Storage | 8365 |
Especificações técnicas
Xiaomi Mi Mix 2S | Modelo | Xiaomi Mi 8 UD |
Android 8.0 | Sistema operacional (OS) | Android 8.1 |
Bluetooth WLAN NFC | Conectividade | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interface / conectores | Yes, Type-C |
Tela
Corning Gorilla Glass 4 | Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
2160 × 1080 px | Tela - Resolução | 2248 × 1080 px |
JDI IPS | Tela - Tipo | Super AMOLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
5.99" | Tela - Tamanho | 6.21" |
Processador (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Arquitetura da CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
Snapdragon 845 | Processador | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | Processador Gráfico (GPU) | Adreno 630 |
Memória
6144 / 8192 MB | Memória (RAM) | 6144 / 8192 MB |
64 / 128 / 256 GB | Armazenamento Interno (ROM) | 64 / 128 GB |
No | Cartão de Memória | No |
Câmeras
Yes, 12 MP | Câmara traseira, Principal | Yes, 12 MP |
Yes, 5 MP | Câmera frontal, selfie | Yes, 20 MP |
Tecnologia de Rede
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegação
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Bateria
3400 mAh | Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
Sensores
Yes | Bússola | Yes |
Design
74.9 / 150.9 / 8.1 mm | Dimensões | 74.8 / 154.9 / 7.6 mm |
189 g | Peso | 177 g |