LG G7 ThinQ vs Samsung Galaxy S9+ (SDM845)
Qual a diferença entre LG G7 ThinQ e Samsung Galaxy S9+ (SDM845). Descubra que smartphone tem melhor desempenho.
Desempenho (Benchmarks)
1416 | 3DMark for Android Wild Life | 1407 |
1216 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1209 |
500 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 497 |
4281 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4569 |
3890 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4232 |
4457 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4980 |
5836 | 3DMark for Android Sling Shot | 6072 |
5670 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6413 |
8382 | PCMark for Android Work 3.0 | 8395 |
8055 | PCMark for Android Work 2.0 | 8230 |
4975 | PCMark for Android Computer vision | 5050 |
7330 | PCMark for Android Storage 2.0 | 4326 |
7515 | PCMark for Android Storage | 5248 |
Especificações técnicas
LG G7 ThinQ | Modelo | Samsung Galaxy S9+ (SDM845) |
Android 8.0 | Sistema operacional (OS) | Android 8.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Conectividade | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interface / conectores | Yes, Type-C |
Tela
Corning Gorilla Glass 5 | Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
3120 × 1440 px | Tela - Resolução | 2960 × 1440 px |
IPS LCD | Tela - Tipo | Super AMOLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
6.1" | Tela - Tamanho | 6.2" |
Processador (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Arquitetura da CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kyro 385 & 1.7 GHz quad-core Kyro 385 |
Snapdragon 845 | Processador | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | Processador Gráfico (GPU) | Adreno 630 |
Memória
4096 / 6144 MB | Memória (RAM) | 6144 MB |
64 / 128 GB | Armazenamento Interno (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
microSD / microSDHC / microSDXC | Cartão de Memória | microSD / microSDHC / microSDXC |
Câmeras
Yes, 16 MP | Câmara traseira, Principal | Yes, 12 MP |
Yes, 8 MP | Câmera frontal, selfie | Yes, 8 MP |
Tecnologia de Rede
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegação
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Bateria
3000 mAh | Capacidade de Bateria | 3500 mAh |
Sensores
Yes | Bússola | Yes |
Design
71.9 / 153.2 / 7.9 mm | Dimensões | 73.8 / 158.1 / 8.5 mm |
162 g | Peso | 189 g |