Xiaomi Redmi 10X 4G vs Google Pixel 3a XL
Qual a diferença entre Xiaomi Redmi 10X 4G e Google Pixel 3a XL. Descubra que smartphone tem melhor desempenho.
Desempenho (Benchmarks)
689 | 3DMark for Android Wild Life | 665 |
696 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 663 |
174 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 197 |
1375 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 1673 |
1370 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 1554 |
1371 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 1788 |
1782 | 3DMark for Android Sling Shot | 2534 |
1839 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 2627 |
8804 | PCMark for Android Work 3.0 | 7355 |
8610 | PCMark for Android Work 2.0 | 7244 |
5727 | PCMark for Android Computer vision | 3712 |
11238 | PCMark for Android Storage 2.0 | 10920 |
11027 | PCMark for Android Storage | 10690 |
Especificações técnicas
Xiaomi Redmi 10X 4G | Modelo | Google Pixel 3a XL |
Android 10 | Sistema operacional (OS) | Android 9.0 |
Bluetooth WLAN | Conectividade | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interface / conectores | Yes, Type-C |
Tela
Corning Gorilla Glass 5 | Tela - Proteção | Dragontrail Glass |
2340 × 1080 px | Tela - Resolução | 2160 × 1080 px |
IPS LCD | Tela - Tipo | OLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
6.53" | Tela - Tamanho | 6" |
Processador (CPU)
Up to 2.0 GHz dual-core ARM Cortex-A75 & 1.8 GHz hexa-core ARM Cortex-A55 | Arquitetura da CPU | Up to 2.0 GHz dual-core Kryo 360 & 1.7 GHz hexa-core Kryo 360 |
Helio G85 | Processador | Snapdragon 670 |
Mali-G52 MC2 | Processador Gráfico (GPU) | Adreno 615 |
Memória
4096 / 6144 MB | Memória (RAM) | 4096 MB |
128 GB | Armazenamento Interno (ROM) | 64 GB |
microSD / microSDHC / microSDXC | Cartão de Memória | No |
Câmeras
Yes, 48 MP | Câmara traseira, Principal | Yes, 12.2 MP |
Yes, 13 MP | Câmera frontal, selfie | Yes, 8 MP |
Tecnologia de Rede
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegação
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Bateria
5020 mAh | Capacidade de Bateria | 3700 mAh |
Sensores
Yes | Bússola | Yes |
Design
77.2 / 162.3 / 8.9 mm | Dimensões | 76.1 / 160.1 / 8.2 mm |
199 g | Peso | 167 g |