Google Pixel 3 vs OnePlus 6T
Qual a diferença entre Google Pixel 3 e OnePlus 6T. Descubra que smartphone tem melhor desempenho.
Desempenho (Benchmarks)
1639 | 3DMark for Android Wild Life | 1445 |
1610 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1235 |
441 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 511 |
408 | 3DMark for Android Wild Life Extreme Unlimited | 464 |
3406 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4721 |
3159 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4416 |
3846 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5113 |
4769 | 3DMark for Android Sling Shot | 6300 |
5217 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6544 |
8963 | PCMark for Android Work 3.0 | 8866 |
8822 | PCMark for Android Work 2.0 | 8575 |
5190 | PCMark for Android Computer vision | 5187 |
14107 | PCMark for Android Storage 2.0 | 5301 |
15252 | PCMark for Android Storage | 9839 |
Especificações técnicas
Google Pixel 3 | Modelo | OnePlus 6T |
Android 9.0 | Sistema operacional (OS) | Android 9.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Conectividade | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interface / conectores | Yes, Type-C |
Tela
Corning Gorilla Glass 5 | Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 6 |
2160 × 1080 px | Tela - Resolução | 2280 × 1080 px |
OLED | Tela - Tipo | Optic AMOLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
5.5" | Tela - Tamanho | 6.41" |
Processador (CPU)
Up to 2.5 GHz quad-core Kyro 385 & 1.6 GHz quad-core Kyro 385 | Arquitetura da CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
Snapdragon 845 | Processador | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | Processador Gráfico (GPU) | Adreno 630 |
Memória
4096 MB | Memória (RAM) | 6144 / 8192 MB |
64 / 128 GB | Armazenamento Interno (ROM) | 128 / 256 GB |
No | Cartão de Memória | No |
Câmeras
Yes, 12.2 MP | Câmara traseira, Principal | Yes, 16 MP |
Yes, 8 MP | Câmera frontal, selfie | Yes, 16 MP |
Tecnologia de Rede
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegação
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Bateria
2915 mAh | Capacidade de Bateria | 3700 mAh |
Sensores
Yes | Bússola | Yes |
Design
68.2 / 145.6 / 7.9 mm | Dimensões | 74.8 / 157.5 / 8.2 mm |
148 g | Peso | 185 g |