Xiaomi Mi Mix 2S vs Xiaomi Mi 8
Qual è la differenza fra Xiaomi Mi Mix 2S e Xiaomi Mi 8. Scopri quale smartphone ha prestazioni migliori.
Prestazione (Benchmarks)
1433 | 3DMark for Android Wild Life | 1424 |
1217 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1221 |
511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 504 |
3749 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3825 |
3312 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3276 |
3885 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 3967 |
4803 | 3DMark for Android Sling Shot | 5127 |
5058 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5311 |
8356 | PCMark for Android Work 3.0 | 8129 |
8339 | PCMark for Android Work 2.0 | 8278 |
5051 | PCMark for Android Computer vision | 5116 |
9642 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9771 |
10477 | PCMark for Android Storage | 8732 |
Caratteristiche
Xiaomi Mi Mix 2S | Modello | Xiaomi Mi 8 |
Android 8.0 | Sistema operativo (OS) | Android 8.1 |
Bluetooth WLAN NFC | Interfacce wireless | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaccia / connettori | Yes, Type-C |
Schermo
Corning Gorilla Glass 4 | Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
2160 × 1080 px | Risoluzione display | 2248 × 1080 px |
JDI IPS | Tipo di display | Super AMOLED |
Yes | Multi-touch | Yes |
5.99" | Dimensioni | 6.21" |
Processore (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architettura processore | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
Snapdragon 845 | Processore | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | Adattatore grafico (GPU) | Adreno 630 |
Memoria
6144 / 8192 MB | Capacità della RAM | 6144 MB |
64 / 128 / 256 GB | Capacità memoria interna (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
No | Archiviazione di massa MicroSD | No |
Macchina fotografica
Yes, 12 MP | Fotocamera Posteriore | Yes, 12 MP |
Yes, 5 MP | Fotocamera Anteriore (Selfie) | Yes, 20 MP |
Collegamento in rete
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navigazione
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batteria
3400 mAh | Capacità della batteria | 3400 mAh |
Sensori
Yes | Bussola elettronica | Yes |
Design
74.9 / 150.9 / 8.1 mm | Dimensioni | 74.8 / 154.9 / 7.6 mm |
189 g | Peso | 175 g |