OnePlus 6 vs OnePlus 6T
Qual è la differenza fra OnePlus 6 e OnePlus 6T. Scopri quale smartphone ha prestazioni migliori.
Prestazione (Benchmarks)
1445 | 3DMark for Android Wild Life | 1445 |
1234 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1235 |
511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 511 |
4677 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4721 |
4405 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4416 |
5062 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5113 |
6254 | 3DMark for Android Sling Shot | 6300 |
6490 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6544 |
8887 | PCMark for Android Work 3.0 | 8866 |
8485 | PCMark for Android Work 2.0 | 8575 |
5260 | PCMark for Android Computer vision | 5187 |
8990 | PCMark for Android Storage 2.0 | 5301 |
9633 | PCMark for Android Storage | 9839 |
Caratteristiche
OnePlus 6 | Modello | OnePlus 6T |
Android 8.1 | Sistema operativo (OS) | Android 9.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Interfacce wireless | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaccia / connettori | Yes, Type-C |
Schermo
Corning Gorilla Glass 5 | Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
2280 × 1080 px | Risoluzione display | 2280 × 1080 px |
Optic AMOLED | Tipo di display | Optic AMOLED |
Yes | Multi-touch | Yes |
6.28" | Dimensioni | 6.41" |
Processore (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architettura processore | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
Snapdragon 845 | Processore | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | Adattatore grafico (GPU) | Adreno 630 |
Memoria
6144 / 8192 MB | Capacità della RAM | 6144 / 8192 MB |
64 / 128 / 256 GB | Capacità memoria interna (ROM) | 128 / 256 GB |
No | Archiviazione di massa MicroSD | No |
Macchina fotografica
Yes, 16 MP | Fotocamera Posteriore | Yes, 16 MP |
Yes, 16 MP | Fotocamera Anteriore (Selfie) | Yes, 16 MP |
Collegamento in rete
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navigazione
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batteria
3300 mAh | Capacità della batteria | 3700 mAh |
Sensori
Yes | Bussola elettronica | Yes |
Design
75.4 / 155.7 / 7.8 mm | Dimensioni | 74.8 / 157.5 / 8.2 mm |
177 g | Peso | 185 g |