Sony Xperia XZ2 vs Xiaomi Mi Mix 3
Quelle est la différence entre Sony Xperia XZ2 et Xiaomi Mi Mix 3. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
1429 | 3DMark for Android Wild Life | 1423 |
1224 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1189 |
504 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 502 |
4339 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4391 |
3972 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3408 |
4360 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4117 |
5399 | 3DMark for Android Sling Shot | 5522 |
6063 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5606 |
8600 | PCMark for Android Work 3.0 | 8380 |
8402 | PCMark for Android Work 2.0 | 8237 |
5181 | PCMark for Android Computer vision | 4955 |
4733 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9682 |
7066 | PCMark for Android Storage | 8624 |
Caractéristiques
Sony Xperia XZ2 | Nom du produit | Xiaomi Mi Mix 3 |
Android 8.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 8.1 |
Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
2160 × 1080 px | Résolution d'écran | 2340 × 1080 px |
IPS LCD | Type d’écran | AMOLED |
Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
5.7" | Taille écran | 6.39" |
Processeur (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architecture CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
Snapdragon 845 | Processeur | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Mémoire
4096 MB | Mémoire RAM | 6144 / 8192 / 10240 MB |
64 GB | Capacité de stockage (ROM) | 128 / 256 GB |
microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | No |
Appareil photo
Yes, 19 MP | Capteur photo | Yes, 12 MP |
Yes, 5 MP | Capteur photo avant | Yes, 24 MP |
Communication
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
3180 mAh | Capacite de la batterie | 3200 mAh |
Capteurs
Yes | Boussole | Yes |
Design
72 / 153 / 11.1 mm | Dimensions | 74.7 / 157.9 / 8.5 mm |
198 g | Poids | 218 g |