Xiaomi Mi Mix 3 vs Samsung Galaxy S9+ (SDM845)
Quelle est la différence entre Xiaomi Mi Mix 3 et Samsung Galaxy S9+ (SDM845). Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
1423 | 3DMark for Android Wild Life | 1407 |
1189 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1209 |
502 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 497 |
4391 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4569 |
3408 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4232 |
4117 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4980 |
5522 | 3DMark for Android Sling Shot | 6072 |
5606 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6413 |
8380 | PCMark for Android Work 3.0 | 8395 |
8237 | PCMark for Android Work 2.0 | 8230 |
4955 | PCMark for Android Computer vision | 5050 |
9682 | PCMark for Android Storage 2.0 | 4326 |
8624 | PCMark for Android Storage | 5248 |
Caractéristiques
Xiaomi Mi Mix 3 | Nom du produit | Samsung Galaxy S9+ (SDM845) |
Android 8.1 | Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
2340 × 1080 px | Résolution d'écran | 2960 × 1440 px |
AMOLED | Type d’écran | Super AMOLED |
Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
6.39" | Taille écran | 6.2" |
Processeur (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architecture CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kyro 385 & 1.7 GHz quad-core Kyro 385 |
Snapdragon 845 | Processeur | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Mémoire
6144 / 8192 / 10240 MB | Mémoire RAM | 6144 MB |
128 / 256 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
No | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
Yes, 12 MP | Capteur photo | Yes, 12 MP |
Yes, 24 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
3200 mAh | Capacite de la batterie | 3500 mAh |
Capteurs
Yes | Boussole | Yes |
Design
74.7 / 157.9 / 8.5 mm | Dimensions | 73.8 / 158.1 / 8.5 mm |
218 g | Poids | 189 g |