Sony Xperia XZ2 Compact vs Samsung Galaxy S9+ (SDM845)
Quelle est la différence entre Sony Xperia XZ2 Compact et Samsung Galaxy S9+ (SDM845). Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
1428 | 3DMark for Android Wild Life | 1407 |
1223 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1209 |
503 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 497 |
4585 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4569 |
3977 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4232 |
4382 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4980 |
5900 | 3DMark for Android Sling Shot | 6072 |
5326 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6413 |
8815 | PCMark for Android Work 3.0 | 8395 |
8353 | PCMark for Android Work 2.0 | 8230 |
5205 | PCMark for Android Computer vision | 5050 |
3926 | PCMark for Android Storage 2.0 | 4326 |
8594 | PCMark for Android Storage | 5248 |
Caractéristiques
Sony Xperia XZ2 Compact | Nom du produit | Samsung Galaxy S9+ (SDM845) |
Android 8.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
2160 × 1080 px | Résolution d'écran | 2960 × 1440 px |
IPS LCD | Type d’écran | Super AMOLED |
Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
5" | Taille écran | 6.2" |
Processeur (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architecture CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kyro 385 & 1.7 GHz quad-core Kyro 385 |
Snapdragon 845 | Processeur | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Mémoire
4096 MB | Mémoire RAM | 6144 MB |
64 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
Yes, 19 MP | Capteur photo | Yes, 12 MP |
Yes, 5 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
2870 mAh | Capacite de la batterie | 3500 mAh |
Capteurs
Yes | Boussole | Yes |
Design
65 / 135 / 12.1 mm | Dimensions | 73.8 / 158.1 / 8.5 mm |
168 g | Poids | 189 g |