Xiaomi Mi 9 Transparent Edition vs Samsung Galaxy S10e (SDM855)
Quelle est la différence entre Xiaomi Mi 9 Transparent Edition et Samsung Galaxy S10e (SDM855). Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
3068 | 3DMark for Android Wild Life | 3060 |
1567 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 3021 |
889 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 877 |
5456 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5543 |
4782 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4856 |
5813 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5980 |
6935 | 3DMark for Android Sling Shot | 7312 |
7233 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 7696 |
9851 | PCMark for Android Work 3.0 | 10094 |
9157 | PCMark for Android Work 2.0 | 9758 |
5791 | PCMark for Android Computer vision | 6325 |
11537 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9354 |
11098 | PCMark for Android Storage | 8066 |
Caractéristiques
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | Nom du produit | Samsung Galaxy S10e (SDM855) |
Android 9.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
Corning Gorilla Glass 6 | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
2340 × 1080 px | Résolution d'écran | 2280 × 1080 px |
Super AMOLED | Type d’écran | Dynamic AMOLED |
Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
6.39" | Taille écran | 5.8" |
Processeur (CPU)
Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Architecture CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
Snapdragon 855 | Processeur | Snapdragon 855 |
Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Mémoire
8192 / 12288 MB | Mémoire RAM | 6144 / 8192 MB |
256 GB | Capacité de stockage (ROM) | 128 / 256 GB |
No | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
Yes, 48 MP | Capteur photo | Yes, 12 MP |
Yes, 20 MP | Capteur photo avant | Yes, 10 MP |
Communication
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
3300 mAh | Capacite de la batterie | 3100 mAh |
Capteurs
Yes | Boussole | Yes |
Design
74.7 / 157.5 / 7.6 mm | Dimensions | 69.9 / 142.2 / 7.9 mm |
173 g | Poids | 150 g |