Sony Xperia XZ2 vs LG G7 ThinQ
Quelle est la différence entre Sony Xperia XZ2 et LG G7 ThinQ. Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
1429 | 3DMark for Android Wild Life | 1416 |
1224 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1216 |
504 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 500 |
4339 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4281 |
3972 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3890 |
4360 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4457 |
5399 | 3DMark for Android Sling Shot | 5836 |
6063 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5670 |
8600 | PCMark for Android Work 3.0 | 8382 |
8402 | PCMark for Android Work 2.0 | 8055 |
5181 | PCMark for Android Computer vision | 4975 |
4733 | PCMark for Android Storage 2.0 | 7330 |
7066 | PCMark for Android Storage | 7515 |
Caractéristiques
Sony Xperia XZ2 | Nom du produit | LG G7 ThinQ |
Android 8.0 | Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
2160 × 1080 px | Résolution d'écran | 3120 × 1440 px |
IPS LCD | Type d’écran | IPS LCD |
Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
5.7" | Taille écran | 6.1" |
Processeur (CPU)
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Architecture CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
Snapdragon 845 | Processeur | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Mémoire
4096 MB | Mémoire RAM | 4096 / 6144 MB |
64 GB | Capacité de stockage (ROM) | 64 / 128 GB |
microSD / microSDHC / microSDXC | Carte mémoire | microSD / microSDHC / microSDXC |
Appareil photo
Yes, 19 MP | Capteur photo | Yes, 16 MP |
Yes, 5 MP | Capteur photo avant | Yes, 8 MP |
Communication
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
3180 mAh | Capacite de la batterie | 3000 mAh |
Capteurs
Yes | Boussole | Yes |
Design
72 / 153 / 11.1 mm | Dimensions | 71.9 / 153.2 / 7.9 mm |
198 g | Poids | 162 g |