Google Pixel 4 vs Samsung Galaxy Note 10 (SDM855)
Quelle est la différence entre Google Pixel 4 et Samsung Galaxy Note 10 (SDM855). Découvrez quel smartphone offre les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
3033 | 3DMark for Android Wild Life | 3019 |
3026 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 2312 |
870 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 877 |
4913 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5684 |
4333 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4923 |
5642 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 6262 |
6847 | 3DMark for Android Sling Shot | 7486 |
7196 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 8109 |
10808 | PCMark for Android Work 3.0 | 10106 |
9607 | PCMark for Android Work 2.0 | 9932 |
6518 | PCMark for Android Computer vision | 6310 |
18625 | PCMark for Android Storage 2.0 | 22871 |
18029 | PCMark for Android Storage | 19522 |
Caractéristiques
Google Pixel 4 | Nom du produit | Samsung Galaxy Note 10 (SDM855) |
Android 10 | Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Réseaux sans fil | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / connecteurs | Yes, Type-C |
Ecran
2280 × 1080 px | Résolution d'écran | 2280 × 1080 px |
OLED | Type d’écran | Dynamic AMOLED |
Yes | Multipoints (multitouch) capacitif | Yes |
5.7" | Taille écran | 6.3" |
Processeur (CPU)
Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Architecture CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
Snapdragon 855 | Processeur | Snapdragon 855 |
Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Mémoire
6144 MB | Mémoire RAM | 8192 MB |
64 / 128 GB | Capacité de stockage (ROM) | 256 GB |
No | Carte mémoire | No |
Appareil photo
Yes, 12.2 MP | Capteur photo | Yes, 12 MP |
Yes, 8 MP | Capteur photo avant | Yes, 10 MP |
Communication
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Géolocalisation
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batterie
2800 mAh | Capacite de la batterie | 3500 mAh |
Capteurs
Yes | Boussole | Yes |
Design
68.8 / 147.1 / 8.2 mm | Dimensions | 71.8 / 151 / 7.9 mm |
162 g | Poids | 168 g |