Xiaomi Mi Mix 2S vs Xiaomi Mi 8
¿Cuál es la diferencia entre Xiaomi Mi Mix 2S y Xiaomi Mi 8. Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
1433 | 3DMark for Android Wild Life | 1424 |
1217 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1221 |
511 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 504 |
3749 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 3825 |
3312 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 3276 |
3885 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 3967 |
4803 | 3DMark for Android Sling Shot | 5127 |
5058 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 5311 |
8356 | PCMark for Android Work 3.0 | 8129 |
8339 | PCMark for Android Work 2.0 | 8278 |
5051 | PCMark for Android Computer vision | 5116 |
9642 | PCMark for Android Storage 2.0 | 9771 |
10477 | PCMark for Android Storage | 8732 |
Especificaciones
Xiaomi Mi Mix 2S | Modelo | Xiaomi Mi 8 |
Android 8.0 | Sistema operativo (OS) | Android 8.1 |
Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
Corning Gorilla Glass 4 | Protector de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
2160 × 1080 px | Resolución | 2248 × 1080 px |
JDI IPS | Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
5.99" | Tamaño de pantalla | 6.21" |
CPU / Chip
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Arquitectura CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 |
Snapdragon 845 | CPU | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Memoria
6144 / 8192 MB | Memoria RAM | 6144 MB |
64 / 128 / 256 GB | Memoria interna (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
No | Capacidad de la memoria flash instalada | No |
Cámaras
Yes, 12 MP | Cámara trasera | Yes, 12 MP |
Yes, 5 MP | Cámara frontal | Yes, 20 MP |
Conectividad
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batería
3400 mAh | Capacidad | 3400 mAh |
Sensores
Yes | Brújula | Yes |
Diseño
74.9 / 150.9 / 8.1 mm | Dimensiones | 74.8 / 154.9 / 7.6 mm |
189 g | Peso | 175 g |