Sony Xperia XZ2 vs Samsung Galaxy S9 (SDM845)
¿Cuál es la diferencia entre Sony Xperia XZ2 y Samsung Galaxy S9 (SDM845). Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
1429 | 3DMark for Android Wild Life | 1411 |
1224 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 1217 |
504 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 495 |
4339 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 4544 |
3972 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4212 |
4360 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 4964 |
5399 | 3DMark for Android Sling Shot | 6033 |
6063 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6418 |
8600 | PCMark for Android Work 3.0 | 8287 |
8402 | PCMark for Android Work 2.0 | 8120 |
5181 | PCMark for Android Computer vision | 4920 |
4733 | PCMark for Android Storage 2.0 | 4514 |
7066 | PCMark for Android Storage | 4863 |
Especificaciones
Sony Xperia XZ2 | Modelo | Samsung Galaxy S9 (SDM845) |
Android 8.0 | Sistema operativo (OS) | Android 8.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
2160 × 1080 px | Resolución | 2960 × 1440 px |
IPS LCD | Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
5.7" | Tamaño de pantalla | 5.8" |
CPU / Chip
Up to 2.8 GHz quad-core Kryo 385 & 1.8 GHz quad-core Kryo 385 | Arquitectura CPU | Up to 2.8 GHz quad-core Kyro 385 & 1.7 GHz quad-core Kyro 385 |
Snapdragon 845 | CPU | Snapdragon 845 |
Adreno 630 | GPU | Adreno 630 |
Memoria
4096 MB | Memoria RAM | 4096 MB |
64 GB | Memoria interna (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
microSD / microSDHC / microSDXC | Capacidad de la memoria flash instalada | microSD / microSDHC / microSDXC |
Cámaras
Yes, 19 MP | Cámara trasera | Yes, 12 MP |
Yes, 5 MP | Cámara frontal | Yes, 8 MP |
Conectividad
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batería
3180 mAh | Capacidad | 3000 mAh |
Sensores
Yes | Brújula | Yes |
Diseño
72 / 153 / 11.1 mm | Dimensiones | 68.7 / 147.7 / 8.5 mm |
198 g | Peso | 163 g |