Google Pixel 4 vs Xiaomi Redmi K20 Pro
¿Cuál es la diferencia entre Google Pixel 4 y Xiaomi Redmi K20 Pro. Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
3033 | 3DMark for Android Wild Life | 3005 |
3026 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 2152 |
870 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 867 |
727 | 3DMark for Android Wild Life Extreme Unlimited | 865 |
4913 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5204 |
4333 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4510 |
5642 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 5399 |
6847 | 3DMark for Android Sling Shot | 6826 |
7196 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 6930 |
10808 | PCMark for Android Work 3.0 | 9912 |
9607 | PCMark for Android Work 2.0 | 9536 |
6518 | PCMark for Android Computer vision | 6001 |
18625 | PCMark for Android Storage 2.0 | 12913 |
18029 | PCMark for Android Storage | 9964 |
Especificaciones
Google Pixel 4 | Modelo | Xiaomi Redmi K20 Pro |
Android 10 | Sistema operativo (OS) | Android 9.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
2280 × 1080 px | Resolución | 2340 × 1080 px |
OLED | Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
5.7" | Tamaño de pantalla | 6.39" |
CPU / Chip
Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Arquitectura CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
Snapdragon 855 | CPU | Snapdragon 855 |
Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Memoria
6144 MB | Memoria RAM | 6144 / 8192 / 12288 MB |
64 / 128 GB | Memoria interna (ROM) | 64 / 128 / 256 GB |
No | Capacidad de la memoria flash instalada | No |
Cámaras
Yes, 12.2 MP | Cámara trasera | Yes, 48 MP |
Yes, 8 MP | Cámara frontal | Yes, 20 MP |
Conectividad
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batería
2800 mAh | Capacidad | 4000 mAh |
Sensores
Yes | Brújula | Yes |
Diseño
68.8 / 147.1 / 8.2 mm | Dimensiones | 74.3 / 156.7 / 8.8 mm |
162 g | Peso | 191 g |