Google Pixel 4 vs Samsung Galaxy Note 10 (SDM855)
¿Cuál es la diferencia entre Google Pixel 4 y Samsung Galaxy Note 10 (SDM855). Descubre qué smartphone tiene mejor rendimiento.
Rendimiento (Benchmarks)
3033 | 3DMark for Android Wild Life | 3019 |
3026 | 3DMark for Android Wild Life Unlimited | 2312 |
870 | 3DMark for Android Wild Life Extreme | 877 |
4913 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / Metal) | 5684 |
4333 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme (Vulkan / Metal) | 4923 |
5642 | 3DMark for Android Sling Shot Extreme Unlimited | 6262 |
6847 | 3DMark for Android Sling Shot | 7486 |
7196 | 3DMark for Android Sling Shot Unlimited | 8109 |
10808 | PCMark for Android Work 3.0 | 10106 |
9607 | PCMark for Android Work 2.0 | 9932 |
6518 | PCMark for Android Computer vision | 6310 |
18625 | PCMark for Android Storage 2.0 | 22871 |
18029 | PCMark for Android Storage | 19522 |
Especificaciones
Google Pixel 4 | Modelo | Samsung Galaxy Note 10 (SDM855) |
Android 10 | Sistema operativo (OS) | Android 9.0 |
Bluetooth WLAN NFC | Red inalámbrica | Bluetooth WLAN NFC |
Yes, Type-C | Interfaces / conectores | Yes, Type-C |
Pantalla
2280 × 1080 px | Resolución | 2280 × 1080 px |
OLED | Tecnología de pantalla | Dynamic AMOLED |
Yes | Multi-toque | Yes |
5.7" | Tamaño de pantalla | 6.3" |
CPU / Chip
Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 | Arquitectura CPU | Up to 2.84 GHz single-core Kryo 485, 2.42 GHz tri-core Kryo 485 & 1.8 GHz quad-core Kryo 485 |
Snapdragon 855 | CPU | Snapdragon 855 |
Adreno 640 | GPU | Adreno 640 |
Memoria
6144 MB | Memoria RAM | 8192 MB |
64 / 128 GB | Memoria interna (ROM) | 256 GB |
No | Capacidad de la memoria flash instalada | No |
Cámaras
Yes, 12.2 MP | Cámara trasera | Yes, 12 MP |
Yes, 8 MP | Cámara frontal | Yes, 10 MP |
Conectividad
varies by model | 2G | varies by model |
varies by model | 3G | varies by model |
varies by model | 4G (LTE) | varies by model |
Navegación
Yes | GPS | Yes |
Yes | A-GPS | Yes |
Batería
2800 mAh | Capacidad | 3500 mAh |
Sensores
Yes | Brújula | Yes |
Diseño
68.8 / 147.1 / 8.2 mm | Dimensiones | 71.8 / 151 / 7.9 mm |
162 g | Peso | 168 g |